10 minuta hoda od metro stanice
AL KHOORY ATRIUM 5*
USLUGA: PAKET ARANŽMAN, NOĆENJE SA DORUČKOM, 5,6,7 I 10 NOĆI
Hotel je odlično pozicioniran, u srcu Novog Dubaija. Poznati tržni centra Mall of Emirates i Glavna poslovne četvrt udaljeni su oko 1,5 km. Na pešačkoj je udaljenosti od stanice metroa Šaraf DG. Međunarodni aerodrom u Dubaiju udaljen je od hotela 24km.
Plaža:
Jumeirah plaža je na 15 km od hotela.
Hotelski sadržaj:
Gosti mogu koristiti: spoljašnji bazen na krovu hotela, spa tretmane (uz doplatu), saunu, parno kupatilo, restoran internacionalne kuhinje, restoran italijanske kuhinje, Wi-Fi koji je besplatan. Hotel takođe ima menjačnicu, hemijsko čišćenje (uz doplatu), i parking.
Sobe:
U sastavu hotela je 227 moderno uređenih soba. Superior sobe su veličine 30 m². Klimatizovane su i opremljene: sefom, LCD TV-om, priborom za spremanje kafe ili čaja, telefonom, mini-barom, besplatnom Wi-Fi internet konekcijom. Namenje su za smeštaj dvoje ili troje odraslih ili dvoje odraslih i dvoje dece. U sobama se nalazi francuski krevet ili dva standardna kreveta. Treći krevet je pomoćni ili sofa na razvlačenje.
Usluga:
Noćenje s doručkom, služi se na bazi švetskog stola, samoposluživanje.
Noći | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijava | 14.10. | 14.10. | 14.10. | 15.10. | 15.10. | 15.10 | 16.10. | 16.10 | 16.10 | 17.10 | 17.10. | 17.10 | 18.10. | 18.10. | 18.10 | 19.10. | 19.10. | 19.10 | 20.10. | 20.10. | 20.10. | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 31.10 | 31.10 |
Odjava | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 22.10 | 24.10 | 21.10 | 23.10 | 25.10 | 22.10 | 24.10 | 26.10 | 23.10 | 25.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 25.10 | 27.10 | 29.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 29.10 | 31.10 | 28.10 | 30.10 | 01.11. | 29.10. | 31.10 | 02.11. | 30.10 | 01.11 | 03.11 | 31.10 | 02.11 | 04.11 | 01.11 | 03.11 | 05.11 | 02.11 | 04.11 | 06.11 | 03.11 | 05.11 | 07.11 | 04.11 | 06.11 | 08.11 | 05.11 | 07.11 |
Superior Soba-Noćenje sa Doručkom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 675 | 789 | 889 | 689 | 805 | 889 | 669 | 805 | 889 | 715 | 805 | 889 | 699 | 789 | 879 | 689 | 779 | 865 | 675 | 765 | 849 | 659 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 825 | 649 | 739 | 839 | 649 | 739 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 | 473 | 453 | 463 |
Jednokrevetna | 925 | 1155 | 1355 | 949 | 1179 | 1355 | 975 | 1179 | 1355 | 999 | 1179 | 1355 | 975 | 1155 | 1329 | 949 | 1125 | 1305 | 925 | 1099 | 1279 | 895 | 1075 | 1249 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1225 | 869 | 1049 | 1249 | 869 | 1049 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Treća osoba | 627 | 699 | 787 | 629 | 697 | 787 | 627 | 697 | 787 | 625 | 697 | 787 | 627 | 699 | 789 | 629 | 707 | 787 | 627 | 705 | 789 | 629 | 707 | 779 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 795 | 619 | 709 | 779 | 619 | 709 |
SUPERIOR SOBA | POLUPANSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 739 | 879 | 1009 | 755 | 895 | 1009 | 769 | 895 | 1009 | 779 | 895 | 1009 | 769 | 879 | 999 | 755 | 869 | 985 | 739 | 855 | 969 | 729 | 839 | 959 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 945 | 715 | 829 | 959 | 715 | 829 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 | 534 | 487 | 511 |
Jednokrevetna | 989 | 1245 | 1475 | 1015 | 1269 | 1475 | 1045 | 1269 | 1475 | 1069 | 1269 | 1475 | 1045 | 1245 | 1449 | 1015 | 1219 | 1419 | 989 | 1189 | 1395 | 959 | 1165 | 1365 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1339 | 935 | 1135 | 1365 | 935 | 1135 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 | 490 | 463 | 477 |
Treća osoba | 697 | 807 | 907 | 695 | 805 | 907 | 697 | 805 | 907 | 689 | 805 | 907 | 697 | 807 | 909 | 695 | 797 | 907 | 697 | 807 | 909 | 699 | 809 | 899 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 897 | 697 | 799 | 899 | 697 | 799 |
Napomena:
Zbog svoje lokacije, pogodan je za goste koji u Dubai dolaze radi odmora, ali i za goste koji dolaze usled poslovnih obaveza.
LETO 2021
6 dana/5 noći, 7dana/6 noći, 8 dana/7 noći, 11 dana/10 noći
1. DAN BEOGRAD – DUBAI
Let iz Beograda za Dubai kompanijom Fly Dubai po redu letenja (FZ 746). Dolazak u Dubai. Transfer do hotela. Noćenje.
2.-5,6,7 ili 10. DAN DUBAI
Doručak. Slobodno vreme predvidjeno za fakultativne izlete i individualne aktivnosti. Noćenje.
6,7,8 ili 11. DAN DUBAI – BEOGRAD
Doručak. Odjava iz hotela. Transfer do aerdroma. Poletanje za Beograd po redu letenja kompanijom Fly Dubai (FZ 745).